HCI Bibliography : Most Frequent AuthorsPage updated: 2012-01-20 Accesses since 1998-07-16: 389,953 | Hosted by ACM SIGCHI |
Note: As of 2011-12-05, the counts on this page do not include web publications, although the hotlinks will retrieve all types.
This page shows the most frequent authors (20 or more publications, but not weblogs, webpages, or web anything) in the HCI Bibliography. It is generated from the author fields and from tables of contents, which sometime contain authors. The author names link to a search of the HCI Bibliography. The search may return more records because an author's name may appear in other fields or because of web publications, and it may return fewer, because an author's name may appear more than once in a record. And, of course, the HCI Bibliography does not contain all of any person's publications.
Authors of particular note are in the CHI Academy or HFES Fellows.
A display of publication counts by years (* means 10 or more) shows activity in those years.
Authors with the same family name and same first letter of given name (e.g., John Lee and Jintea Lee) will be grouped under the same author. Click the hotlinked name to see individual author names, which, if selected, will only show records with exactly that name.
| Pubs | Author (click to find publications) | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Shneiderman, B | 222212583* | 7****84986 | *6*4456444 | 29 |
CHI Lifetime Achievement Award 2001
ACM Fellow 1997
|
| 207 | Carroll, J | 1_32444956 | **44***984 | 868**54*59 | 32 |
CHI Lifetime Achievement Award 2003
ACM Fellow 2003
HFES Fellow
|
| 167 | Lee, J * | ______1_13 | 5214943212 | 89498***** | ** | * |
| 160 | Myers, B | ____126113 | 2*3**55443 | 54*378*587 | 5_ |
Elected to CHI Academy 2004
ACM Fellow 2005
|
| 146 | Greenberg, S | ___111__11 | 155*4_*553 | 275343*97* | *4 |
Elected to CHI Academy 2005
|
| 135 | Salvendy, G | ___1_11758 | 651*462638 | 447813446* | 54 |
HFES Fellow
|
| 131 | Wickens, C | ____1__*44 | 775476_2_1 | 7737*76145 | 97 |
HFES Fellow
|
| 130 | Wogalter, M | _______234 | 3675*8_1__ | *8*7824661 | 56 |
HFES Fellow
|
| 128 | Ishii, H | __________ | 436212_497 | 6*66338**7 | ** |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 124 | Grudin, J | ____211235 | 7942734247 | 9527367645 | 43 |
Elected to CHI Academy 2004
|
| 123 | Nielsen, J | ______334* | *57***2653 | 1_241_1111 | 3_ |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 122 | Liu, Y * | _______2_2 | ___311_3__ | 342177***9 | ** | * |
| 121 | Lee, S * | _____21___ | _2_2_2_2_1 | 425267*86* | ** | * |
| 115 | Gutwin, C | __________ | ______*_52 | 227897***9 | ** | |
| 115 | Hudson, S | _____13_21 | 4334244514 | 43546756*5 | 98 |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 114 | Kim, J * | __________ | __12_2_322 | *5455**78* | ** | * |
| 113 | Rosson, M | __112223__ | 4543765452 | 2636335968 | 42 |
Elected to CHI Academy 2008
ACM Distinguished Scientist 2007
|
| 112 | Marcus, A | _122__1212 | 212533253* | 349*7797__ | 32 |
Elected to CHI Academy 2009
ACM Distinguished Engineer 2011
|
| 111 | Brewster, S | __________ | ___1222253 | 345417*69* | ** | |
| 110 | Rogers, W | _______112 | 211131__32 | 556897*679 | *9 |
HFES Fellow
|
| 107 | Dix, A | _____1142_ | 31324135*3 | 3_2853**68 | 43 | |
| 106 | Buxton, B, Buxton, W | __13_77__3 | 7668*67612 | __21_53231 | 5_ |
CHI Lifetime Achievement Award 2008
ACM Fellow 2008
|
| 104 | Muller, M | ________21 | 2468662525 | 4343943895 | 21 | |
| 103 | Balakrishnan, R | __________ | ____3__214 | 1_35****** | *7 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 101 | Kim, S * | ______1___ | ___122___1 | 6213*4889* | ** | * |
| 100 | Chen, H * | __________ | 4_2___16_6 | 36783*6**5 | 55 | * |
| 98 | Johnson, P * | ____211312 | 2378532575 | 4427413333 | 34 | * |
| 96 | Benford, S | _________2 | ___4231857 | 7635268547 | 38 | |
| 95 | Druin, A | ________11 | ____2178*8 | 5474333338 | 77 |
CHI Social Impact Award 2010
|
| 95 | Kraut, B, Kraut, R | ___11_114_ | 915_315441 | 3134626485 | 48 |
Elected to CHI Academy 2003
|
| 94 | Sears, A | __________ | _214154*63 | 543*372536 | 55 |
ACM Distinguished Scientist 2010
|
| 94 | Wang, J * | __________ | __11_____3 | _2196692** | ** | * |
| 93 | Smith, M * | ____1__4_4 | 4245441923 | 8535446412 | 12 | * |
| 93 | Stephanidis, C | _______1__ | _____*5*7* | 444*216311 | 21 | |
| 92 | Landay, J | __________ | __22122_44 | 79*6536597 | 52 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 91 | Croft, B, Croft, W | ____3_1154 | 6234_23644 | 1243543642 | 63 |
ACM Fellow 1997
|
| 91 | Chen, C * | _________1 | ___1223245 | 496635596* | 53 | * |
| 91 | Hancock, P | ________45 | 544411____ | 161**66451 | 44 | |
| 90 | Fisk, A | _______435 | 11312_____ | 446766*568 | 52 |
HFES Fellow
|
| 90 | Card, S | 3_213233_2 | 4743653251 | 2434442122 | 11 |
CHI Lifetime Achievement Award 2000
ACM Fellow 2000
|
| 89 | Wright, P * | ___41__125 | 2744541531 | 31_5635_22 | 49 | * |
| 89 | Sutcliffe, A | _____11112 | 1267531759 | 4_1*345242 | _1 | |
| 88 | Lee, C * | _______11_ | 1121_1__1_ | 31155**9*7 | *5 | * |
| 87 | Monk, A | ____5_1223 | 3613453562 | 3343742123 | 31 |
Elected to CHI Academy 2005
|
| 86 | Chen, J * | _________1 | 3___31_132 | 64_6_266*5 | ** | * |
| 86 | Jones, M * | _______131 | 12__21133_ | 3333567898 | 75 | * |
| 85 | Mynatt, E | __________ | __11*6_635 | 8684733_42 | 35 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 84 | Czerwinski, M | __________ | _2__2_2584 | 5548877334 | 34 |
Elected to CHI Academy 2010
CHI Lifetime Service Award 2010
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 83 | MacKenzie, I | __________ | _135633433 | 2747414196 | 34 | |
| 83 | Abowd, G | __________ | 1111114354 | 6233667394 | 84 |
Elected to CHI Academy 2008
CHI Social Impact Award 2007
ACM Fellow 2008
|
| 83 | Dourish, P | __________ | __42135338 | 5513288572 | 62 |
Elected to CHI Academy 2008
|
| 83 | Rogers, Y | _____11_11 | __12333421 | _22763325* | 6* | |
| 82 | Zhang, Y * | __________ | _1_____21_ | _214436*78 | ** | * |
| 82 | Nass, C | __________ | ___1442333 | 5434275548 | *4 | |
| 81 | Rodden, T | __________ | _356644437 | 3337544216 | _1 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 81 | Forlizzi, J | __________ | _______111 | 3175596855 | ** | |
| 80 | Fox, E | ________11 | 1313_43411 | 2265*67523 | 45 | |
| 80 | Wang, H * | __________ | _1_1_1____ | _2_5955559 | ** | * |
| 80 | Smith, J * | ____11_311 | 27843124__ | 7135114746 | 2_ | * |
| 79 | Norman, D | _114218_2_ | 1231121_11 | 1_3_367767 | 6_ |
CHI Lifetime Achievement Award 2002
ACM Fellow 2001
HFES Fellow
|
| 79 | John, B | _____1_1_2 | 3_34586265 | 5232342132 | 42 |
Elected to CHI Academy 2005
|
| 79 | Paterno, F | __________ | ____112337 | 335*946164 | 63 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 79 | Vanderdonckt, J | __________ | ___785__26 | _5_*853145 | 34 | |
| 78 | Tscheligi, M | __________ | 1__143__13 | 21_61876** | 48 | |
| 78 | Wang, Y * | _________1 | 11_1___133 | 2_353245** | 6* | * |
| 78 | Kim, H * | _______1__ | ___1_31121 | 63_24434*6 | 8* | * |
| 76 | Baecker, R | 1211__1__1 | 374242232_ | 1_22167472 | 22 |
Elected to CHI Academy 2005
|
| 76 | Lee, K * | _______12_ | 1121_2____ | 62353345*5 | 9* | * |
| 76 | Jacko, J | __________ | ____122423 | 86574*9541 | _1 | |
| 75 | Whittaker, S | __________ | _1_4434732 | 3263441374 | 55 |
Elected to CHI Academy 2008
|
| 75 | Marras, W | _______233 | 154624_2__ | *143_6_233 | 16 |
HFES Fellow
|
| 75 | Churchill, E | __________ | ____11_434 | 3_175124*7 | 8* | |
| 75 | Mackay, W | ________44 | 2212221144 | 4425324636 | 34 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 74 | Edmonds, E | 113_2_31_1 | 2296151233 | 3121242334 | 12 | |
| 73 | Plaisant, C | _________1 | 1347234452 | 3433445231 | 23 | |
| 73 | Witten, I | __1113__22 | 2226__1123 | 2432244341 | 14 |
ACM Fellow 1996
|
| 73 | Sellen, A | __________ | 133333_621 | 232111733* | *3 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 73 | Perlman, G | _13325_148 | 42279513_6 | 3_2_______ | _1 |
CHI Lifetime Service Award 2005
|
| 73 | Zhang, X * | __________ | ____1___1_ | 21323443** | ** | * |
| 72 | Carayon, P | _______1__ | ___842_9__ | 6444773135 | 13 |
HFES Fellow
|
| 72 | Lin, J * | __________ | 1_3__1__24 | 3248536678 | 54 | * |
| 72 | Salas, E | _______323 | 313422____ | 1383511177 | 66 |
HFES Fellow
|
| 72 | Bederson, B | __________ | ____331342 | 3259655446 | 25 |
CHI Social Impact Award 2010
ACM Distinguished Scientist 2011
|
| 71 | Cockburn, A | __________ | _113219131 | 1234146455 | 59 | |
| 70 | Resnick, M | _______1__ | _11_12325_ | 5855655435 | 21 | |
| 70 | Wobbrock, J | __________ | __________ | __4233699* | 6* | |
| 70 | Zhai, S | __________ | ___54_2633 | 3636652433 | 42 |
Elected to CHI Academy 2010
ACM Fellow 2010
ACM Distinguished Scientist 2006
|
| 70 | Woods, D | ___111_62_ | 71313212_3 | 1734164433 | __ |
HFES Fellow
|
| 70 | Thimbleby, H | 1_11213112 | 42142223_2 | 64214__343 | 35 | |
| 69 | Green, T | __139_1313 | 5524463__2 | 1_231___31 | _1 |
Elected to CHI Academy 2003
|
| 68 | Sanderson, P | ________2_ | 3__3351251 | 5146442334 | 43 | |
| 68 | Shipman, F | _________1 | 1_22512313 | 3634842211 | 85 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 68 | Karat, J | ____1_2212 | 2217964634 | 12_2_4411_ | 1_ |
CHI Lifetime Service Award 2008
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 67 | Dumais, S | __11111_4_ | 122_11___1 | 3424444546 | 64 |
Elected to CHI Academy 2005
ACM Fellow 2008
|
| 67 | Feiner, S | _____1__33 | 3537_1225_ | 1332522324 | 41 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 67 | Moran, T | 31561112_2 | 3422243362 | 221__211__ | 14 |
CHI Lifetime Achievement Award 2004
|
| 67 | Olson, J | _____2_131 | 3174344521 | 225217321_ | 1_ |
CHI Lifetime Achievement Award 2006
ACM Fellow 2008
|
| 67 | Chen, Z * | __________ | __1_______ | _2_46*772* | *6 | * |
| 67 | Terveen, L | _______1__ | 1__1152333 | 3_53564643 | 35 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 67 | Jones, S * | ___1_1_23_ | 2122744377 | _1___42134 | 24 | * |
| 66 | Vertegaal, R | __________ | _____11242 | 2254793_24 | 3* | |
| 66 | Scholtz, J | _________4 | 2137_35564 | 21425561__ | __ | |
| 66 | Chignell, M | _______154 | 252*_4232_ | __41236321 | 4_ | |
| 66 | Nardi, B | __________ | 3234337553 | 3_31414_22 | 35 | |
| 65 | Malone, T * | _1211255*8 | 953421____ | ________11 | _1 |
*
HFES Fellow
|
| 65 | Lee, M * | __2______1 | 122___1_31 | 4512_2_426 | ** | * |
| 65 | Lewis, C | __13_64412 | 841353221_ | 1_1_112222 | 12 |
Elected to CHI Academy 2009
CHI Social Impact Award 2011
|
| 65 | Fischer, G | ____113316 | 2512451212 | 2122232133 | 22 |
Elected to CHI Academy 2007
ACM Fellow 2009
|
| 65 | Olsen, D | _____15131 | 5152561344 | 143221_12_ | 11 |
Elected to CHI Academy 2004
CHI Lifetime Service Award 2002
ACM Fellow 2006
|
| 65 | Chen, Y * | ________11 | ___1__1112 | 1135222546 | *9 | * |
| 65 | Drury, C | _______414 | 452434111_ | 4_6443422_ | 1_ |
HFES Fellow
|
| 64 | Wixon, D | __11_4132_ | 1__1565322 | __14_33431 | 35 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 64 | Kiesler, S | _____1____ | 332__1432_ | 1151363852 | 37 |
CHI Lifetime Achievement Award 2009
ACM Fellow 2010
|
| 64 | Winograd, T | ______313_ | 1_32442431 | 4361223741 | __ |
CHI Lifetime Achievement Award 2011
ACM Fellow 2009
|
| 64 | Nigay, L | __________ | ___3_32111 | 2_536345*7 | 62 | |
| 64 | Lieberman, H | __1_1_____ | _11423_234 | 1236445226 | 52 | |
| 64 | Hong, J | __________ | _____1__11 | 47435_3929 | 78 | |
| 63 | Olson, G | ______2215 | 3264534621 | 1242_12111 | 2_ |
CHI Lifetime Achievement Award 2006
ACM Fellow 2007
|
| 63 | Inkpen, K | __________ | _____1_121 | 352_3*8473 | 46 | |
| 63 | Smith, D * | __11___123 | 3113_65331 | _341182214 | 2_ | * |
| 63 | Jacob, R | __11_11___ | 1114321232 | 2234322764 | 13 |
Elected to CHI Academy 2007
|
| 63 | Edwards, W | _______1__ | __114215_7 | 5141131285 | 73 | |
| 63 | White, R | _______2_1 | _1__21____ | _143244856 | *9 | |
| 62 | Foley, J | __4___3233 | 635873221_ | 1____14__1 | 11 |
CHI Lifetime Achievement Award 2007
ACM Fellow 1999
|
| 62 | Pemberton, S | _______1__ | _2_2458662 | 664631____ | __ |
CHI Lifetime Service Award 2009
|
| 62 | Parasuraman, R | ________1_ | __21___1__ | 565*444334 | 34 | |
| 62 | Miller, R * | _1_____11_ | 2__2121111 | _141154421 | ** | * |
| 62 | Li, Y * | __________ | _____1____ | ___2886734 | ** | * |
| 62 | Thomas, J | 1_1_1_3_21 | 3213_12213 | _3_3214643 | 34 | |
| 62 | Miller, J * | _______23_ | 4713472161 | _2_2132251 | 21 |
*
CHI Lifetime Service Award 2011
|
| 61 | Schmidt, A | ___1__1___ | ________11 | 2221432746 | ** | |
| 61 | Lee, D * | __1______1 | __2___1_1_ | 5313226748 | 86 | * |
| 61 | Marshall, C | ____2__211 | 3222224725 | 3231341111 | 22 | |
| 61 | Howard, S | _______1__ | _123271241 | 1_32_97135 | 42 | |
| 60 | Markopoulos, P | __________ | __12___11_ | _1161*42*8 | 56 | |
| 60 | Wang, X * | ___1_11___ | __________ | _11_2377*8 | 8* | * |
| 60 | Robertson, G | _1_______1 | 3732222323 | 3124434121 | 4_ |
Elected to CHI Academy 2006
ACM Fellow 2001
|
| 60 | Li, H * | __________ | ________1_ | __212586*6 | *8 | * |
| 60 | Gray, W | _2___1_1_3 | 2214253123 | 5212352122 | 21 |
HFES Fellow
|
| 60 | Soloway, E | __11235421 | 2113322153 | 1_623_1__2 | 12 | |
| 60 | Liu, J * | __________ | ___2_____1 | _1__636367 | ** | * |
| 59 | Park, S * | __________ | _____2_121 | 6221427258 | 95 | * |
| 59 | Li, J * | ________11 | __2_____1_ | _1121378*6 | 86 | * |
| 59 | Borchers, J | __________ | _____1_1_1 | 23_211334* | ** | |
| 59 | Roth, E | _______211 | 31_244_1__ | _454365118 | 21 | |
| 59 | Baudisch, P | __________ | ______1_12 | _134777554 | 75 | |
| 59 | Tang, J * | ______1_11 | 243141311_ | 2122121561 | 58 | * |
| 58 | Furuta, R | ________14 | 412_1_1251 | 144262342_ | 53 |
ACM Distinguished Engineer 2011
|
| 58 | Yang, Y * | ________31 | 2_2121_421 | 15_2561345 | 34 | * |
| 58 | Lee, W * | ________1_ | __1211__1_ | 33_2455449 | 48 | * |
| 58 | Ackerman, M | _________1 | 21__125142 | 323142_725 | 64 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 58 | Long, J | _1_26121_3 | 41424339_1 | 21___123_1 | 1_ | |
| 58 | Yang, J * | __________ | ________3_ | 3_33455649 | 94 | * |
| 57 | Smith, P * | __1___1213 | 3434_5221_ | 24341_14_3 | 12 |
*
HFES Fellow
|
| 57 | Hall, W | _________1 | 1_38611414 | 352263_41_ | _1 | |
| 57 | Newell, A * | 31_13311_1 | 23_32__1_1 | 2144114431 | _2 |
*
CHI Social Impact Award 2011
ACM Fellow 2006
|
| 57 | Dray, S | ______1221 | 1_33225332 | 1511332231 | 41 |
CHI Lifetime Service Award 2006
ACM Distinguished Engineer 2008
HFES Fellow
|
| 57 | Grinter, R | __________ | ____212311 | 3262_44286 | 64 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 56 | Gillan, D | _______112 | 215246__1_ | 4424442124 | __ |
HFES Fellow
|
| 56 | Millen, D | ________1_ | 1____1121_ | 2125512683 | 77 |
ACM Distinguished Scientist 2011
|
| 56 | Lee, A * | ___21____2 | 2324362433 | 422521_1__ | _2 | * |
| 56 | Gaver, B, Gaver, W | ______1__1 | 15244412_3 | 4_13216321 | 23 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 56 | Anderson, R | _1________ | 21211_3443 | 3_22342364 | 5_ |
CHI Lifetime Service Award 2007
|
| 56 | Hook, K | __________ | ___11__233 | 5226154353 | 55 | |
| 56 | Giles, C | __________ | ________12 | __25335*74 | 74 | |
| 56 | Polson, P | ___1_21334 | 52447524_1 | 2_1211___1 | __ |
Elected to CHI Academy 2003
|
| 55 | Zhang, J * | __________ | ___1_11___ | 111445_*44 | 88 | * |
| 55 | Zhang, L * | __________ | __________ | __23653288 | 99 | * |
| 55 | Smith, T * | ______1211 | 22_551131_ | 437_3221_4 | 31 | * |
| 55 | Laughery, K * | _______543 | 195325_2__ | 314321__1_ | _1 |
*
HFES Fellow
|
| 55 | Blandford, A | __________ | ___3_32112 | _242742652 | 45 | |
| 55 | Dey, A | __________ | _______21_ | 2225322565 | 99 | |
| 55 | Henderson, A | ___1___1_1 | 1117222273 | 642_124_3_ | _2 |
Elected to CHI Academy 2010
CHI Lifetime Service Award 2001
|
| 55 | Atwood, M | _________3 | 2233886562 | __1___31_1 | 1_ | |
| 55 | Booth, K | _12_1_3113 | 12_5_1222_ | 312_323331 | 51 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 55 | Sanchez, J | __________ | ___111_212 | 1336557122 | *2 | |
| 55 | Cooke, N | _____1_11_ | 1_426321__ | 2233512713 | 13 |
HFES Fellow
|
| 54 | Cockton, G | _____1121_ | 31__221112 | 1245433173 | 21 | |
| 54 | Warm, J | ________11 | _211_2____ | 3153544544 | 53 |
HFES Fellow
|
| 54 | Karwowski, W | _______223 | 313334_3__ | 6216121_22 | 22 |
HFES Fellow
|
| 54 | Park, J * | __________ | _____1_1__ | 7_3122436* | 94 | * |
| 54 | Mantei, M, Tremaine, M | _1_1___143 | 17566__422 | 1_11222___ | 2_ |
CHI Lifetime Service Award 2005
|
| 54 | Lee, B * | __1_______ | ______11_1 | 13_3374386 | 75 | * |
| 54 | Jentsch, F | __________ | ____33___1 | _743323136 | 78 | |
| 54 | Fiore, S | __________ | __________ | 3345245138 | *6 | |
| 54 | Riedl, J | __________ | ____2_2111 | 1124427716 | 48 | |
| 54 | Marchionini, G | _________1 | 22_4121341 | 2316221733 | 3_ | |
| 53 | Beaudouin-Lafon, M | __________ | _12_322112 | 45_4626423 | _3 |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 53 | Wiedenbeck, S | _____12__4 | 2235_11415 | _5_3_34112 | 21 | |
| 53 | Harper, R | _________1 | __3_2324__ | 1412_13658 | 43 | |
| 53 | Hinckley, K | _______1__ | ____4__323 | 4113256433 | 35 | |
| 53 | Stanney, K | __________ | __11_9241_ | 156466321_ | _1 | |
| 53 | Wang, W * | __________ | ___212_322 | 1736_33226 | 35 | * |
| 53 | Jones, D * | _______323 | _232_11__1 | 245652_222 | 32 | * |
| 53 | Holmquist, L | __________ | _______214 | 6__445*523 | 33 | |
| 52 | van der Veer, G | ___2______ | 3_2_122322 | 4115__4_63 | 27 | |
| 52 | Lee, H * | __________ | ________1_ | 3612424675 | 74 | * |
| 52 | Horvitz, E | __________ | _______1_2 | 226374_523 | 87 | |
| 52 | Fussell, S | __________ | 1_______2_ | 1_35675653 | 62 | |
| 52 | Preece, J | ___1___1__ | 3211512143 | 243621231_ | 12 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 51 | Tan, D | __________ | __________ | _23422827* | 83 | |
| 51 | Palanque, P | __________ | 1__1_64324 | _2372231_4 | 33 | |
| 51 | Barnard, P | _123543324 | 4423_32111 | 1_11______ | __ | |
| 51 | Matthews, G | __________ | _____1____ | 2455444544 | 54 | |
| 51 | McCarthy, J | __________ | _3_213122_ | 4_15574331 | 22 | |
| 51 | Hollan, J | ___1_12__1 | _25_31133_ | 2_12_1_236 | 65 |
Elected to CHI Academy 2003
|
| 51 | Bernstein, M * | _________1 | 1233__1222 | 11511_2234 | 86 | * |
| 51 | Lee, Y * | ________11 | ___2_121__ | 3211524236 | 95 | * |
| 51 | Johnson, C * | _______1__ | 1224234*73 | 22__3111__ | _1 | * |
| 51 | Czaja, S | ______1425 | 2__3_1_211 | 1125324522 | _2 |
HFES Fellow
|
| 50 | Wulf, V | __________ | ___1_42616 | 1215131323 | 26 | |
| 50 | Wilson, J | _____1__11 | 11_12213__ | 832*113_11 | 21 | |
| 50 | Rekimoto, J | __________ | _____22233 | 5335122_15 | 56 |
Elected to CHI Academy 2007
|
| 50 | Harrison, M | _____11112 | 53315315_1 | 23_2111114 | 1_ | |
| 50 | Li, X * | _________1 | _1_1______ | _1_35216*5 | 76 | * |
| 50 | Ma, W | __________ | __________ | __15**5242 | 31 | |
| 50 | Burns, C | __________ | ____21____ | 3275533713 | 35 | |
| 49 | Hedge, A | _______112 | 211113____ | 1446262332 | 21 | |
| 49 | Boehm-Davis, D | ___1__133_ | _143232_11 | 3_21522_21 | 42 |
HFES Fellow
|
| 49 | Taylor, A | _1________ | _________1 | 1122143376 | 5* | |
| 49 | Johnson, J * | _212__11_1 | 2_33232133 | 3_2_232_11 | 21 | * |
| 49 | Kennedy, R | _______331 | _2_34611__ | 244426__2_ | _1 | |
| 49 | Feng, J | __________ | _______1__ | _124354567 | 65 | |
| 49 | Erickson, T | __11_____2 | 21_1_12224 | 2133314521 | 14 |
ACM Fellow 2009
|
| 49 | Chi, E | __________ | _______11_ | 2133421176 | 5* | |
| 49 | Konstan, J | __________ | _1____1252 | 1426343331 | 26 |
Elected to CHI Academy 2011
ACM Fellow 2008
ACM Distinguished Scientist 2006
|
| 48 | Caldwell, B | __________ | _144251411 | 1_45213114 | _3 | |
| 48 | Klemmer, S | __________ | __________ | 2322236456 | 58 | |
| 48 | Hornbaek, K | __________ | _________1 | 1123626646 | 46 | |
| 48 | Payne, S | __145_11_2 | 53322112_1 | 21_1__421_ | _3 | |
| 48 | McDonald, D | ___1____1_ | ____121121 | 3242213355 | 35 | |
| 48 | Oulasvirta, A | __________ | __________ | __1178336* | 27 | |
| 47 | Kellogg, W | _______313 | 11_2_1_3_4 | 2_2_216522 | 24 |
Elected to CHI Academy 2008
ACM Fellow 2002
|
| 47 | Gross, M | _________1 | _11_1_31__ | 225_3_3136 | 86 | |
| 47 | Pirolli, P | ______1___ | ___122333_ | 2614__2348 | _2 |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 47 | Gramopadhye, A | __________ | 1_1133____ | 7445552211 | 11 | |
| 47 | Bodker, S | ________12 | _3_12_312_ | 4324124241 | 14 |
Elected to CHI Academy 2010
|
| 47 | Lewis, J | ___11_22_1 | 2623_2_1_2 | _4__356_11 | 11 | |
| 47 | Brusilovsky, P | __________ | _113_2_321 | __3_222354 | 94 | |
| 47 | Igarashi, T | __________ | ______1233 | 3211121633 | 96 | |
| 47 | Smith, G * | __________ | 12_3_12421 | 2111615123 | 35 | * |
| 47 | de Souza, C | __________ | ___1___1_1 | 6417442282 | 13 | |
| 47 | Greenhalgh, C | __________ | _____31456 | 46212132_3 | 13 | |
| 47 | Chaparro, B | __________ | __________ | 4555426393 | _1 | |
| 47 | Lazar, J | __________ | __________ | _217326643 | 76 | |
| 47 | Rosenbaum, S | __1___1__1 | _112222342 | 2_43233221 | 3_ | |
| 47 | Friedman, B | __________ | 1__1124_22 | 2233223451 | 52 | |
| 46 | Smith, S * | __21413133 | 311_311__1 | 211_112311 | 4_ |
*
HFES Fellow
|
| 46 | Zhai, C | __________ | __________ | 1223545553 | 38 | |
| 46 | Selker, T | _______1__ | 1______312 | 2139_8*4__ | 1_ | |
| 46 | Vetere, F | __________ | _______2_1 | __12_8455* | 53 | |
| 46 | Bellotti, V | ________1_ | 231411551_ | 1243121211 | 31 | |
| 46 | Mankoff, J | __________ | _______12_ | 3124374435 | 52 | |
| 46 | Read, J | __________ | ________1_ | _11432448* | 53 | |
| 46 | Zimmerman, J | __________ | __________ | _213242*24 | 97 | |
| 46 | Xiao, Y | __________ | __11_2_1__ | 4357144621 | 31 | |
| 45 | Smith, A * | __________ | ____122224 | 412262_244 | 22 | * |
| 45 | Mark, G | __________ | _____12832 | 1243121241 | 35 | |
| 45 | Ehrlich, K | __112_1__2 | 21_1644212 | 44_____131 | 11 | |
| 45 | Alty, J | 2_1_3311_1 | _131261351 | 3_31_21___ | __ | |
| 45 | Lewis, M | ________1_ | ___423____ | 5_34412223 | 36 | |
| 45 | Milgram, P | _________1 | 1313512_1_ | 622432__61 | _1 | |
| 45 | Novick, D | __________ | 21___23347 | 3132223222 | _1 | |
| 44 | Robertson, S | ___1__1_2_ | 22__2215_1 | 132143_135 | 2_ | |
| 44 | Miller, C * | ________1_ | __1_2__1_2 | 1325334221 | 56 | * |
| 44 | Harper, S | __________ | _________1 | 11_1332655 | 79 | |
| 44 | Meyer, J | __________ | 12___21211 | 6411221325 | 34 | |
| 44 | Young, R | _1_1__1223 | 471132422_ | 2211_1__1_ | __ | |
| 44 | McNeese, M | _______1__ | _1151__2_2 | 2115623122 | 42 | |
| 44 | Benyon, D | ____1__1__ | 1_53332613 | 3_11_22221 | 1_ | |
| 44 | Streitz, N | _______1_2 | 3134215342 | _232211_2_ | __ | |
| 44 | Dewan, P | __________ | 133_424_32 | 22__2211_3 | 72 | |
| 44 | Heath, C | __________ | _335112141 | 3331312222 | _1 | |
| 43 | Chen, M * | _______1__ | __23___22_ | 1132131233 | 76 | * |
| 43 | Karat, C | _________1 | 2_233_13_2 | 13_3_94221 | 1_ |
CHI Lifetime Service Award 2009
ACM Distinguished Scientist 2011
|
| 43 | O'Hara, K | __________ | ____2_1233 | 1222111434 | 47 | |
| 43 | Bevan, N | _3__1_____ | 231432_612 | _6_3_22__1 | 1_ | |
| 43 | Johnson, W * | _______212 | 121443__11 | 2223123_1_ | 32 | * |
| 43 | Wilson, A | __________ | 1_1______1 | ___4224437 | *4 | |
| 43 | Ishiguro, H | __________ | __________ | ____135498 | 67 | |
| 43 | Yu, C | ______212_ | 11____1111 | 141332_1_1 | *6 | |
| 43 | Morris, M | __________ | 1_11__1_1_ | _1__624157 | 57 | |
| 43 | Kruger, A | __________ | ____1___1_ | 112_443447 | 56 | |
| 43 | Smyth, B | __________ | __________ | ____159945 | 46 | |
| 43 | Nelson, M | __________ | _______1__ | 1233333547 | 35 | |
| 43 | Jones, K * | __1_____1_ | ____1_12_2 | 2342743322 | 2_ | * |
| 43 | Bishu, R | _______3_4 | 413533____ | 92111_111_ | __ | |
| 43 | Bowers, C | __1___1___ | __3234____ | 254462__13 | 11 | |
| 43 | Tanaka, K * | __________ | _____1__15 | 3__1475352 | 33 | * |
| 43 | Cranor, L | __________ | _________1 | 2_1__1563* | 76 | |
| 42 | Fitzpatrick, G | __________ | ____133231 | _12_427_25 | 42 | |
| 42 | Martin, B | _______1__ | __1_______ | 8_3_54_445 | 52 | |
| 42 | Scerbo, M | ___1______ | __1233____ | 3244343212 | 13 | |
| 42 | Belkin, N | ______1121 | 32_2224311 | _1113__1_1 | 54 | |
| 42 | Li, W * | _________1 | 1_____12_1 | 1212232234 | 59 | * |
| 42 | MacLean, A | __21423123 | 26241231_1 | 1_1_______ | __ | |
| 42 | Endsley, M | _______12_ | 1__112____ | 6436412231 | 11 | |
| 42 | Davis, J | _______1_1 | 2_1_2421__ | __25243_16 | 23 | |
