HCI Bibliography : Most Frequent AuthorsPage updated: 2013-10-05 Accesses since 1998-07-16: 413,187 | Hosted by ACM SIGCHI |
Note: As of 2011-12-05, the counts on this page do not include web publications, although the hotlinks will retrieve all types.
This page shows the most frequent authors (20 or more publications, but not weblogs, webpages, or web anything) in the HCI Bibliography. It is generated from the author fields and from tables of contents, which sometime contain authors. The author names link to a search of the HCI Bibliography. The search may return more records because an author's name may appear in other fields or because of web publications, and it may return fewer, because an author's name may appear more than once in a record. And, of course, the HCI Bibliography does not contain all of any person's publications.
Authors of particular note are in the CHI Academy or HFES Fellows. Some have been awarded the ACM SIGIR Salton Award or the ACM SIGDOC Rigo Award or received an award from ACM SIGGRAPH.
A display of publication counts by years (* means 10 or more) shows activity in those years.
Authors with the same family name and same first letter of given name (e.g., John Lee and Jintea Lee) will be grouped under the same author. Click the hotlinked name to see individual author names, which, if selected, will only show records with exactly that name.
| Pubs | Author (click to find publications) | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Lee, J * | ______1_13 | 5214*43212 | 7949****** | *** | * |
| 275 | Kim, J * | __________ | __12_2_322 | *5468***** | *** | * |
| 265 | Lee, S * | _____21___ | _2_2_2_2_1 | 4252****** | *** | * |
| 237 | Carroll, J | 1_32444956 | *944***984 | 899**93*5* | 327 |
CHI Lifetime Achievement Award 2003
ACM Fellow 2003
SIGDOC Rigo Award 1994
HFES Fellow
|
| 228 | Shneiderman, B | 222212583* | 7****84*86 | *6*4558547 | 2*2 |
CHI Lifetime Achievement Award 2001
ACM Fellow 1997
SIGDOC Rigo Award 1996
|
| 214 | Kim, S * | ______1___ | ___122___1 | 6424*59*** | *** | * |
| 213 | Liu, Y * | _______2_2 | ___311_31_ | 342177**** | *** | * |
| 198 | Wang, Y * | _________1 | 11_1___133 | 2_37469*** | *** | * |
| 185 | Wang, J * | __________ | __11_____3 | _21*77**** | *** | * |
| 182 | Kim, H * | _______1__ | ___1_31121 | 63_5758*** | *** | * |
| 177 | Greenberg, S | ___111__21 | 146*5_*553 | 295483**7* | *6* |
Elected to CHI Academy 2005
ACM Fellow 2012
|
| 176 | Zhang, Y * | __________ | _1_____21_ | 1314449*** | *** | * |
| 175 | Chen, C * | _________1 | ___1223245 | 496656**8* | 9** | * |
| 174 | Wang, H * | __________ | _1_1_1____ | _225*56*** | *** | * |
| 172 | Ishii, H | __________ | 437222_497 | 6*86339*** | **9 |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 171 | Myers, B | ____126213 | 2*3**55443 | 54*379*597 | 6_3 |
Elected to CHI Academy 2004
ACM Fellow 2005
|
| 171 | Stephanidis, C | _______1__ | _____*5*9* | 4*6*518*5* | 2*5 | |
| 168 | Chen, Y * | ________11 | ___1__1112 | 1256234*6* | *** | * |
| 167 | Salvendy, G | ___1_11758 | 651*462638 | 4678234*6* | 664 |
HFES Fellow
|
| 165 | Tscheligi, M | __________ | 1__153__13 | 22_6188*** | *** | |
| 157 | Lee, C * | _______11_ | 1121_1__1_ | 31155***** | *** | * |
| 153 | Gutwin, C | __________ | ______*152 | 2378*7**** | *** |
Elected to CHI Academy 2012
|
| 152 | Park, J * | __________ | _____1_11_ | 7_31427*** | *** | * |
| 151 | Lee, K * | _______12_ | 1121_2____ | 6235335*** | **8 | * |
| 150 | Brewster, S | __________ | ___1322253 | 345427*99* | *** | |
| 149 | Zhang, X * | __________ | ____1___1_ | 2132345*** | *** | * |
| 145 | Chen, J * | _________1 | 3__1311132 | 7416146**8 | *** | * |
| 143 | Marcus, A | _122__1212 | 212533253* | 379*779*_7 | 772 |
Elected to CHI Academy 2009
ACM Distinguished Engineer 2011
|
| 141 | Wickens, C | ____1__*44 | 775476_2_1 | 7737*76146 | 974 |
HFES Fellow
|
| 139 | Park, S * | __________ | _____2_122 | 622154**6* | *** | * |
| 138 | Chen, H * | __________ | 4_2___16_6 | 36794*9**8 | 5*6 | * |
| 137 | Li, Y * | __________ | _____1____ | ___3*88*39 | *** | * |
| 137 | Rosson, M | __112223__ | 4543865452 | 2638376*7* | 437 |
Elected to CHI Academy 2008
ACM Distinguished Scientist 2007
|
| 136 | Wogalter, M | _______234 | 3675*8_1__ | *8*7824661 | 564 |
HFES Fellow
|
| 135 | Rogers, W | _______122 | 221131__32 | 656897*68* | *9* |
HFES Fellow
|
| 129 | Nielsen, J | ______334* | *57***2653 | 1_24311221 | 3_1 |
CHI Lifetime Achievement Award 2013
|
| 129 | Grudin, J | ____211235 | 7942734247 | 9537367745 | 433 |
Elected to CHI Academy 2004
ACM Fellow 2012
|
| 128 | Paterno, F | __________ | ____112336 | 446**4*5*7 | 8** |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 128 | Liu, J * | __________ | ___2_1___1 | _1__75998* | *** | * |
| 127 | Lee, H * | __________ | ________1_ | 4613638*** | 9** | * |
| 127 | Smith, M * | ____1__4_4 | 4245441923 | 8546566814 | 14* | * |
| 125 | Hudson, S | _____14_21 | 4334244514 | 43546756*6 | 985 |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 125 | Kim, Y * | _________1 | _111_1___1 | 3114447*3* | *** | * |
| 124 | Croft, B, Croft, W | ____3_1154 | 6234_23844 | 1243543766 | **9 |
ACM Fellow 1997
SIGIR Salton Award 2003
|
| 124 | Wright, P * | ___41__125 | 2744541531 | 31_6655_23 | 7** |
*
SIGDOC Rigo Award 1998
|
| 124 | Dix, A | _____1142_ | 3132413593 | 3_2*64**8* | 453 |
Elected to CHI Academy 2013
|
| 123 | Zhang, J * | __________ | ___1_11___ | 1114461*6* | *** | * |
| 123 | Benford, S | _________2 | ___4232857 | 6645378768 | 3*8 |
Elected to CHI Academy 2012
|
| 121 | Lee, Y * | ________11 | ___2_121__ | 3212534*4* | *** | * |
| 120 | Muller, M | ________21 | 2468662525 | 4343*449*5 | 218 |
ACM Distinguished Scientist 2012
|
| 120 | Lee, M * | __2______1 | 122___1_31 | 452323_839 | *** | * |
| 119 | Fox, E | ________11 | 1313_43411 | 2397*9*834 | *77 | |
| 116 | Vanderdonckt, J | __________ | ___785__26 | _6_**53568 | 6** | |
| 116 | Jones, M * | _______131 | 12__21133_ | 444376899* | 869 | * |
| 115 | Wang, X * | ___1_11___ | __________ | _12_247*** | *** | * |
| 115 | Yang, J * | __________ | ________3_ | 3233488*4* | **9 | * |
| 113 | Druin, A | _______111 | ____2179*8 | 5484333338 | 787 |
CHI Social Impact Award 2010
|
| 113 | Buxton, B, Buxton, W | __15_77__2 | 7668*67612 | __21_63231 | 5_2 |
CHI Lifetime Achievement Award 2008
ACM Fellow 2008
|
| 112 | Balakrishnan, R | __________ | ____3__214 | 1135****** | *74 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 111 | Lin, C * | __________ | ___1___113 | 1_22_21*6* | 9** | * |
| 110 | Abowd, G | __________ | 1211114354 | 62339884*5 | 958 |
Elected to CHI Academy 2008
CHI Social Impact Award 2007
ACM Fellow 2008
|
| 110 | Zhang, L * | __________ | __________ | __23653*** | *** | * |
| 109 | Kraut, B, Kraut, R | ___11_114_ | 914_315441 | 3134626595 | 489 |
Elected to CHI Academy 2003
ACM Fellow 2011
|
| 108 | Rodden, T | __________ | 1356644437 | 2368644417 | _19 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 108 | Rogers, Y | _____11_21 | __12333421 | _22773325* | 7** |
Elected to CHI Academy 2012
|
| 107 | Li, J * | ________11 | __2_____1_ | _112237**9 | *** | * |
| 106 | Hancock, P | ________45 | 544411____ | 161**66451 | 44* |
HFES Fellow
|
| 106 | Smith, J * | ____11_311 | 278431241_ | 715612677* | 323 | * |
| 106 | Lee, D * | __1______1 | __2___1_11 | 5313438*6* | *** | * |
| 106 | Sutcliffe, A | _____11112 | 1267531759 | 4_2*356444 | _36 | |
| 105 | Schmidt, A | ___1__1___ | ________11 | 2231332*5* | *** | |
| 105 | Chen, L * | __________ | ______1_12 | 1_21254*8* | *** | * |
| 103 | White, R | _______2_1 | _1__21____ | _143344867 | *** | |
| 103 | Lin, J * | __________ | 1_3__1__24 | 3248536*7* | 7*6 | * |
| 103 | Johnson, P * | ____211312 | 2378532574 | 4426413333 | 353 | * |
| 102 | Sears, A | __________ | _215154*63 | 543*372538 | 572 |
ACM Distinguished Scientist 2010
|
| 102 | Landay, J | __________ | __23123_44 | 7**6636597 | 532 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 101 | Yang, Y * | ________31 | 2_2121_421 | 2512762*59 | 589 | * |
| 100 | Chen, M * | _______1__ | __23___22_ | 1172436*83 | **7 | * |
| 99 | Li, H * | __________ | ________1_ | __22258**8 | **9 | * |
| 98 | Lee, W * | ________1_ | __1211__1_ | 33_2456*5* | 9** | * |
| 98 | Czerwinski, M | __________ | _2__2_2584 | 554*877435 | 355 |
Elected to CHI Academy 2010
CHI Lifetime Service Award 2010
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 98 | Forlizzi, J | __________ | _______111 | 3175596855 | *** | |
| 97 | Mynatt, E | __________ | __11*7_635 | 8684744252 | 354 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 97 | John, B | _____1_112 | 3_34586265 | 5332452133 | 448 |
Elected to CHI Academy 2005
|
| 97 | Li, X * | _________1 | _1_1______ | _1_4531**7 | *** | * |
| 96 | Fisk, A | _______435 | 11312_____ | 446766*579 | 623 |
HFES Fellow
|
| 96 | Monk, A | ____5_1223 | 3613453562 | 3343942133 | 325 |
Elected to CHI Academy 2005
|
| 95 | Wobbrock, J | __________ | __________ | __4233799* | 6** | |
| 95 | Cockburn, A | __________ | _113219131 | 1246376566 | 6*5 | |
| 95 | Tang, J * | ______1_11 | 243151311_ | 2122121663 | *** | * |
| 95 | Thimbleby, H | 1_11213112 | 42142223_3 | 75215__556 | 477 | |
| 94 | Sellen, A | __________ | 233333_621 | 232111733* | *4* |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 94 | Card, S | 3_213233_2 | 4843653251 | 2434442122 | 111 |
CHI Lifetime Achievement Award 2000
ACM Fellow 2000
|
| 93 | Wang, C * | __________ | __13_1___1 | _3_1281994 | *** | * |
| 93 | Lin, Y * | __________ | __________ | 1_334_4875 | 9** | * |
| 93 | Hong, J | __________ | _____1__11 | 48446_3*29 | 79* | |
| 93 | Mackay, W | ________44 | 3212221144 | 4425324747 | 367 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 92 | Sanchez, J | __________ | ___111_222 | 133665*62* | *77 | |
| 91 | Markopoulos, P | __________ | __12___11_ | _1161*47** | 5*9 | |
| 91 | MacKenzie, I | __________ | _135633433 | 2837414296 | 544 | |
| 91 | Blandford, A | __________ | ___4_32112 | _552954*83 | 684 | |
| 90 | Wang, L * | __________ | __11______ | ____423*89 | 8** | * |
| 90 | Churchill, E | __________ | ____11_444 | 3_185124*9 | 8*9 | |
| 89 | Chen, Z * | __________ | __1_______ | _2_46*792* | **6 | * |
| 89 | Dourish, P | __________ | __42136338 | 4413288673 | 624 |
Elected to CHI Academy 2008
|
| 89 | Nass, C | __________ | ___1442333 | 5434285549 | *44 | |
| 89 | Kim, D * | __________ | _____2____ | 1112_22*67 | 7** | * |
| 89 | Borchers, J | __________ | _____1_1_1 | 23_223558* | **9 | |
| 88 | Thomas, J | 1_1_1_3_21 | 3213_12213 | _3_3216945 | 449 | |
| 88 | Vertegaal, R | __________ | _____11242 | 2254794125 | 3** | |
| 88 | Edmonds, E | 113_2_31_1 | 2296151233 | 3122443456 | 123 | |
| 88 | Smith, D * | __11___123 | 3113_65331 | _441182324 | 555 | * |
| 86 | Furuta, R | ________14 | 412_1_1251 | 1563736522 | 965 |
ACM Distinguished Engineer 2007
|
| 86 | Whittaker, S | __________ | _1_4434732 | 3263431374 | 557 |
Elected to CHI Academy 2008
|
| 86 | Shipman, F | _________1 | 1_22512313 | 3636942311 | *76 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 86 | Fischer, G | ____113316 | 2512451212 | 2352333547 | 224 |
Elected to CHI Academy 2007
ACM Fellow 2009
SIGDOC Rigo Award 2012
|
| 86 | Hirose, M | __________ | __12_2_1_3 | _6_71_2*77 | 3*7 | |
| 85 | Witten, I | __1113__22 | 2226__1123 | 2644355443 | 141 |
ACM Fellow 1996
|
| 85 | Wang, W * | __________ | ___212_322 | 1746_33339 | 5** | * |
| 85 | Jacko, J | __________ | ____122423 | 87574**643 | _14 | |
| 85 | Lee, B * | __1_______ | ______11_1 | 13_337798* | 789 | * |
| 84 | Dumais, S | __11111_4_ | 122_11___1 | 3424444766 | 947 |
Elected to CHI Academy 2005
ACM Fellow 2008
SIGIR Salton Award 2009
|
| 84 | Baecker, R | 1211__1__1 | 374242232_ | 1_22167672 | 224 |
Elected to CHI Academy 2005
ACM Fellow 2011
|
| 83 | Carayon, P | _______1__ | ___842_9__ | 6444773136 | 137 |
HFES Fellow
|
| 83 | Olivier, P | __________ | __________ | _1____223* | *7* | |
| 82 | Resnick, M | _______1__ | _11_12325_ | 5855655435 | 216 | |
| 82 | Salas, E | _______323 | 313422____ | 1394611177 | 665 |
HFES Fellow
|
| 82 | Howard, S | _______1__ | _123271231 | 13433*7145 | 525 | |
| 82 | Zhai, S | __________ | ___64_3633 | 3636652433 | 426 |
Elected to CHI Academy 2010
ACM Fellow 2010
ACM Distinguished Scientist 2006
|
| 81 | Dey, A | __________ | _______22_ | 2225423566 | 9** | |
| 81 | Nigay, L | __________ | ___3_32111 | 22536347*9 | 833 | |
| 80 | Sanderson, P | ________2_ | 3__3251251 | 5267542334 | 432 |
HFES Fellow
|
| 80 | Brusilovsky, P | __________ | _113_21321 | _133324596 | *94 | |
| 80 | Inkpen, K | __________ | _____1_121 | 352_3*9575 | 487 | |
| 80 | Smyth, B | __________ | __________ | 4_2_69**65 | 596 | |
| 80 | Jones, S * | ___1_1_23_ | 2122744387 | _21_142144 | 343 | * |
| 79 | Liu, C * | ___1_1____ | _1__1____1 | 2__5_13659 | *** | * |
| 79 | Norman, D | _114218_2_ | 1231121_11 | 1_3_267768 | 6__ |
CHI Lifetime Achievement Award 2002
ACM Fellow 2001
SIGDOC Rigo Award 2001
HFES Fellow
|
| 79 | Han, J * | __________ | ___1_1____ | 1_1_125433 | *** | * |
| 79 | Kim, K * | __________ | __________ | 1231425*59 | 7*8 | * |
| 79 | Giles, C | __________ | ________12 | __25446*76 | 757 | |
| 78 | Plaisant, C | _________1 | 1348234452 | 3433445232 | 231 | |
| 78 | Chang, C * | __________ | _______221 | 3321285*48 | 3*6 | * |
| 78 | Cheok, A | __________ | __________ | __11*47849 | 7*8 | |
| 78 | Liu, X * | ________1_ | _1_______1 | 1242452467 | 3** | * |
| 78 | Bederson, B | __________ | ____331342 | 3259655547 | 352 |
Elected to CHI Academy 2012
CHI Social Impact Award 2010
ACM Distinguished Scientist 2011
|
| 78 | Nijholt, A | __________ | __________ | 122116846* | 9*8 | |
| 78 | Lewis, C | __13_64412 | 841353221_ | __1_212245 | 253 |
Elected to CHI Academy 2009
CHI Social Impact Award 2011
|
| 78 | Miller, R * | _1_____11_ | 2__2121111 | _141154523 | **8 | * |
| 77 | Terveen, L | _______1__ | 1__1152333 | 3_53564643 | 356 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 77 | de Rijke, M | __________ | __________ | ___14296*4 | *99 | |
| 77 | Marras, W | _______233 | 154624_2__ | *143_6_233 | 162 |
HFES Fellow
|
| 77 | Karat, J | ____1_2212 | 2217*64634 | 12_335421_ | 111 |
CHI Lifetime Service Award 2008
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 77 | Horvitz, E | __________ | _______1_2 | 236684_*23 | 876 |
Elected to CHI Academy 2013
|
| 76 | Wulf, V | __________ | ___1_42616 | 1214254428 | 276 | |
| 76 | Igarashi, T | __________ | ______1233 | 3211121844 | *7* | |
| 76 | Read, J | __________ | ________1_ | _11432458* | 68* | |
| 76 | Nelson, M | __________ | _______1_1 | 1243555669 | 371 | |
| 76 | Jose, J | __________ | ______2_1_ | _12736328* | 558 | |
| 76 | Baudisch, P | __________ | ______1_12 | _145777554 | 755 |
Elected to CHI Academy 2013
|
| 75 | Li, W * | _________1 | 1_____12_1 | 1212233747 | 7** | * |
| 75 | Green, T | __139_1313 | 5524463__3 | 1_232_2131 | _1_ |
Elected to CHI Academy 2003
|
| 75 | Lieberman, H | __1_1_____ | _11423_234 | 1256547326 | 523 | |
| 74 | Zhai, C | __________ | __________ | 1223545653 | 7** | |
| 74 | Fels, S | __________ | 11___1___1 | 1272441324 | **5 | |
| 74 | Kiesler, S | _____1____ | 332__1432_ | 1151263852 | 377 |
CHI Lifetime Achievement Award 2009
ACM Fellow 2010
|
| 74 | Parasuraman, R | ________1_ | __21___1__ | 565*444334 | 359 | |
| 74 | Olson, J | _____2_131 | 3164344521 | 226317321_ | 1_4 |
CHI Lifetime Achievement Award 2006
ACM Fellow 2008
|
| 74 | Ackerman, M | _________1 | 21_1125142 | 323242_936 | 648 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 74 | Chen, S * | _____1____ | ___1_11__2 | 2524433454 | 2*5 | * |
| 74 | Chignell, M | _______154 | 252*_4232_ | __41236425 | 411 | |
| 74 | Shi, Y * | __________ | __________ | __1_124558 | 7** | * |
| 74 | Perlman, G | _14325_148 | 42279513_6 | 3_2_______ | _1_ |
CHI Lifetime Service Award 2005
|
| 73 | Hall, W | _________1 | 1_39611414 | 564263243_ | _12 | |
| 73 | Jacob, R | __11_11___ | 1114321232 | 2234322746 | 144 |
Elected to CHI Academy 2007
|
| 73 | Kim, M * | __________ | ___1_4_211 | ___1612835 | *96 | * |
| 73 | Jentsch, F | __________ | ____33___1 | _744323136 | 798 | |
| 73 | Nardi, B | __________ | 3234337553 | 3_41414_22 | 454 |
Elected to CHI Academy 2013
|
| 72 | Kruger, A | __________ | ____1___1_ | 112_48364* | 58* | |
| 72 | Li, S * | __________ | ________11 | 1_1_134*_3 | *** | * |
| 72 | Woods, D | ___111_62_ | 71313212_3 | 1734164433 | __1 |
HFES Fellow
|
| 71 | Huang, J * | __________ | _________1 | 1112232535 | *** | * |
| 71 | Wixon, D | __21_4132_ | 1__1565322 | __14_33431 | 355 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 71 | Feiner, S | _____1_133 | 3537__225_ | 1332522434 | 412 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 71 | Li, Z * | __________ | 1_________ | 1211343*2* | 894 | * |
| 71 | Dray, S | ______1221 | 1_33225332 | 1511332834 | 422 |
CHI Lifetime Service Award 2006
ACM Distinguished Engineer 2008
HFES Fellow
|
| 71 | Marshall, C | ____2__211 | 3222224725 | 3232341111 | 224 | |
| 70 | Zhang, H * | __________ | _______2__ | 173452_*54 | 56* | * |
| 70 | Watanabe, T * | _________1 | _211_1_1_1 | _14343273* | 5*6 | * |
| 70 | Coninx, K | __________ | _______1_3 | 11_532356* | 869 | |
| 70 | Yang, S * | _________1 | _______1__ | __55113994 | 8*9 | * |
| 70 | Hook, K | __________ | ___11_1233 | 6236154364 | 554 | |
| 70 | Drury, C | _______414 | 452434111_ | 4_6443422_ | 122 |
HFES Fellow
|
| 70 | Miller, J * | _______23_ | 4713472161 | _2_2132253 | 314 |
*
CHI Lifetime Service Award 2011
|
| 69 | Cockton, G | _____1121_ | 31__221112 | 1245533195 | 324 | |
| 69 | Huang, Y * | __________ | ________1_ | __11314754 | 8** | * |
| 69 | van der Veer, G | ___2______ | 3_2_122322 | 4115__4166 | 297 | |
| 69 | Lee, G * | __________ | ___1_1____ | 1_11_44946 | 5** | * |
| 69 | Fitzpatrick, G | __________ | ____133231 | 112_528_37 | 44* | |
| 69 | Tan, D | __________ | __________ | 133522857* | 936 | |
| 69 | Palanque, P | __________ | 1__1_64323 | _237323417 | 344 | |
| 69 | Carrico, L | __________ | ________1_ | ___11_478* | 88* | |
| 69 | Rau, P | __________ | _________1 | 22232_3*4* | 9*3 | |
| 69 | de Souza, C | __________ | ___1___1_1 | 6417442583 | 267 |
Elected to CHI Academy 2013
SIGDOC Rigo Award 2010
|
| 69 | Weber, G | _______2_1 | 1__141_112 | _224326275 | 737 | |
| 68 | Winograd, T | ______313_ | 1_32442431 | 4461223741 | 1_1 |
CHI Lifetime Achievement Award 2011
ACM Fellow 2009
SIGDOC Rigo Award 1999
|
| 68 | Feng, J | __________ | _______1__ | _12436476* | 76* | |
| 68 | Hornbaek, K | __________ | _________1 | 1134626857 | 46* | |
| 68 | Olson, G | ______2215 | 3254534611 | 1242_12112 | 213 |
CHI Lifetime Achievement Award 2006
ACM Fellow 2007
|
| 68 | Chen, K * | __________ | 1__1_1___1 | 11____5547 | 4** | * |
| 68 | Robertson, G | _1_______1 | 3732222323 | 3125434223 | 413 |
CHI Lifetime Achievement Award 2013
ACM Fellow 2001
|
| 68 | Foley, J | __4___3233 | 635873221_ | 1____14111 | 211 |
CHI Lifetime Achievement Award 2007
ACM Fellow 1999
SIGGRAPH Coons Award 1997
|
| 68 | Fiore, S | __________ | __________ | 3356345138 | *64 | |
| 68 | Edwards, W | _______1__ | __114215_7 | 5141131385 | 833 | |
| 67 | Vetere, F | __________ | _______2_1 | _21438455* | 736 | |
| 67 | Moran, T | 31561112_2 | 3322243352 | 211__211_2 | 141 |
CHI Lifetime Achievement Award 2004
ACM Fellow 2003
|
| 67 | Smith, P * | __1___1213 | 3434_5221_ | 34342_17_3 | 133 |
*
HFES Fellow
|
| 67 | Lee, A * | ___21____2 | 2324362433 | 422521_11_ | _35 | * |
| 67 | Tanaka, K * | __________ | _____1__15 | 3__15*5463 | 567 | * |
| 67 | Rekimoto, J | __________ | _____22233 | 5335223117 | 564 |
Elected to CHI Academy 2007
|
| 67 | McCarthy, J | __________ | _3_213122_ | 4_15594332 | 234 | |
| 67 | Hollan, J | ___1_12__1 | _25_31133_ | 2_12_1_237 | 965 |
Elected to CHI Academy 2003
|
| 66 | Newell, A * | 31_13311_1 | 23_32__1_1 | 2144115842 | _22 |
*
Elected to CHI Academy 2012
CHI Social Impact Award 2011
ACM Fellow 2006
|
| 66 | Grinter, R | __________ | ____213311 | 3262_44486 | 645 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 66 | Malone, T * | _1211256*8 | 953421____ | ________11 | _1_ |
*
HFES Fellow
|
| 66 | Scholtz, J | _________4 | 2137_35563 | 21425561__ | __1 | |
| 66 | Olsen, D | _1___15131 | 5152461344 | 143221_12_ | 111 |
CHI Lifetime Achievement Award 2012
CHI Lifetime Service Award 2002
ACM Fellow 2006
|
| 65 | Yu, C | ______212_ | 11____1111 | 141332_122 | *7* | |
| 65 | Preece, J | ___1_1_1__ | 3211512144 | 2446412312 | 222 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 65 | Yang, C * | __________ | ___4_1_1_1 | __14324*15 | 277 | * |
| 65 | Roth, E | _______211 | 31_244_1__ | _454365118 | 214 | |
| 65 | Chen, X * | __________ | __________ | _332261*16 | 78* | * |
| 65 | Yang, H * | __________ | __________ | 1131332*74 | *74 | * |
| 64 | Karwowski, W | _______223 | 313334_3__ | 6216121122 | 235 |
HFES Fellow
|
| 64 | Lazar, J | __________ | __________ | _218426645 | 7*6 | |
| 64 | Sugimoto, M | __________ | _____111__ | _111275477 | 6*4 | |
| 64 | Riedl, J | __________ | ____2_2111 | 1125427726 | 487 | |
| 64 | Harper, R | _________1 | __3_2324__ | 1412_13658 | 445 | |
| 64 | Liu, H * | __________ | _1______1_ | __233*2943 | 696 | * |
| 64 | Bernstein, M * | _________1 | 1233__1222 | 11511_2334 | 876 | * |
| 64 | Chi, E | __________ | _______11_ | 2133421379 | 5*4 | |
| 64 | Jones, D * | _______323 | _233_11__1 | 245652_526 | 331 | * |
| 64 | Cooke, N | _____1_11_ | 1_426321__ | 2233512813 | 135 |
HFES Fellow
|
| 63 | Smith, T * | ______1211 | 22_551132_ | 4471322114 | 31_ | * |
| 63 | Anderson, R | _1________ | 21211_3443 | 3_22342464 | 523 |
CHI Lifetime Service Award 2007
|
| 63 | Ounis, I | __________ | ________2_ | 1__1442877 | 489 | |
| 63 | Johnson, C * | _______1__ | 1224234*73 | 221_4122__ | 122 | * |
| 63 | Mueller, F | __________ | __________ | _121_25944 | 425 | |
| 63 | Subramanian, S | __________ | __________ | _1_4219636 | 799 | |
| 62 | Beaudouin-Lafon, M | _____1____ | _12_322112 | 45_4626424 | _33 |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 62 | Reiterer, H | __________ | __1114_1__ | 11_2_31546 | **8 | |
| 62 | Taylor, A | _1________ | _________1 | 1122143378 | 6*3 | |
| 62 | Billinghurst, M | __________ | ______1312 | _551_2*3*3 | 154 | |
| 62 | Fussell, S | __________ | 1_______2_ | 1_35675654 | 622 | |
| 62 | Zhou, M * | __________ | _______12_ | _13_222626 | 6*8 |
*
ACM Distinguished Scientist 2011
|
| 62 | Gaver, B, Gaver, W | ______1_11 | 15244412_3 | 4_13217321 | 233 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 62 | Pemberton, S | _______1__ | _2_2458662 | 664631____ | ___ |
CHI Lifetime Service Award 2009
|
| 62 | Ma, W | __________ | __________ | __25**7543 | 62_ | |
| 62 | Booth, K | _12_1_3113 | 12_5_1222_ | 312_333331 | 543 |
SIGGRAPH Service Award 2010
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 62 | Konstan, J | __________ | _1_1__1252 | 1528344531 | 365 |
Elected to CHI Academy 2011
CHI Lifetime Service Award 2013
ACM Fellow 2008
ACM Distinguished Scientist 2006
|
| 62 | Marchionini, G | _________1 | 22_4121441 | 2326321845 | 3_1 | |
| 61 | Gillan, D | _______112 | 215246__1_ | 4434542124 | __1 |
HFES Fellow
|
| 61 | Zhang, W * | __________ | ____1_____ | __323_4546 | 58* | * |
| 61 | Petrie, H | __________ | ____111321 | __33526727 | 653 |
CHI Lifetime Service Award 2009
|
| 61 | Chen, F * | _______1__ | __1_12____ | 2__1124*23 | 6*4 | * |
| 61 | Savidis, A | __________ | _____43912 | 16123_563* | 2_1 | |
| 61 | Hinckley, K | _______1__ | ____4__323 | 4113256433 | 354 | |
| 61 | Bodker, S | _______112 | _3_12_312_ | 4324224341 | 167 |
Elected to CHI Academy 2010
SIGDOC Rigo Award 2008
|
| 61 | Hassenzahl, M | __________ | _________1 | 423_622365 | 648 | |
| 61 | Stanney, K | __________ | __11_9241_ | 1564663411 | _32 |
HFES Fellow
|
| 61 | Burns, C | __________ | ____21____ | 3275533713 | 353 | |
| 61 | Cranor, L | __________ | _________1 | 2_1111563* | 795 | |
| 61 | Li, Q * | ________11 | ______1___ | _1234328*6 | 843 | * |
| 60 | Carpendale, S | __________ | __________ | _1_1324339 | *89 | |
| 60 | Nejdl, W | __________ | __________ | 1_21422856 | 66* | |
| 60 | Lewis, J | ___11_22_1 | 2623_2_1_2 | _42_356_12 | 223 | |
| 60 | Irani, P | __________ | __________ | 1__1__186* | 58* | |
| 60 | Bowers, C | __1___1___ | __3234____ | 254572__16 | 154 | |
| 60 | Oulasvirta, A | __________ | __________ | __1179346* | 272 | |
| 60 | Holmquist, L | __________ | _______214 | 6__566*523 | 34_ | |
| 60 | Yamazaki, K | __________ | _____2__13 | 22_62_2324 | 494 | |
| 60 | Hwang, S | _________1 | 12_1_1_1_2 | 12_513_614 | 387 | |
| 60 | Langdon, P | __________ | __________ | 114512_*_6 | 7*3 | |
| 60 | Morris, M | __________ | 1_11__1_1_ | _1__635258 | 684 | |
| 60 | Kim, G * | __________ | ________22 | 1_12332*26 | 486 | * |
| 60 | Long, J | _1_26121_3 | 41424339_1 | 211__123_1 | 11_ | |
| 60 | Vu, K | __________ | __________ | 21121_3639 | 3*7 | |
| 60 | Gray, W | _2___1_1_3 | 2214253122 | 5212352122 | 211 |
HFES Fellow
|
| 60 | Soloway, E | __11235421 | 2113322153 | 1_623_1__2 | 12_ | |
| 59 | O'Hara, K | __________ | ____2_1233 | 1222111434 | 686 | |
| 59 | Andre, E | __________ | ___1__1332 | 4__322_284 | 865 | |
